Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
312 / 2018
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 34.028.316/0031-29
OBJETO
Serviços postais
MODALIDADE
Inexigibilidade
VIGÊNCIA
de 25/10/2018 a 24/10/2023
VALOR TOTAL
R$ 35.150.865,00
No. DO EMPENHO
2018NE00910
ASSINATURA
25/10/2018
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
21/11/2023 00112 3067157 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 56.741,30
23/10/2023 00112 3038576 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 57.807,15
21/09/2023 00112 3000939 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 97.986,85
21/08/2023 00112 2979614 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 40.554,25
21/07/2023 00112 2944853 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 73.927,25
21/06/2023 00112 2912057 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 81.265,25
22/05/2023 00112 2896722 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 45.828,65
24/04/2023 00112 2865371 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 92.869,22
24/03/2023 00112 2845869 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 19.260,13
21/03/2023 00112 2845868 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 25.521,92
17/02/2023 00112 2811467 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2023 R$ 48.781,95
26/01/2023 00097 2783090 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 912.989,97
21/12/2022 00097 2763299 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 50.141,61
21/11/2022 00097 2734504 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 38.300,29
21/10/2022 00097 2714422 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 53.450,01
21/09/2022 00097 2683615 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 71.292,53
22/08/2022 00097 2653027 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 65.222,84
21/07/2022 00097 2631055 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 59.111,43
21/06/2022 00097 2598241 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 43.914,98
23/05/2022 00097 2571714 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 66.886,27
20/04/2022 00097 2547377 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 66.639,03
21/03/2022 00097 2518697 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 45.400,86
21/02/2022 00097 BOLETO 2487725 34.028.316/0031-29 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 2022 R$ 28.637,54
21/01/2022 00151 2455891 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 347.358,39
21/01/2022 00151 2460092 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 394.809,45
17/12/2021 00151 2428575 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 101.018,19
22/11/2021 00151 2394681 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 30.340,14
21/10/2021 00151 2369303 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 70.541,90
21/09/2021 00151 2338534 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 58.186,54
23/08/2021 00151 2315098 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 78.342,17
10/08/2021 00151 2303438 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 694,95
21/07/2021 00151 2278787 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 47.866,83
21/06/2021 00151 2252429 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 48.569,61
21/05/2021 00151 2223999 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 32.582,42
22/04/2021 00151 2184416 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 67.264,51
22/03/2021 00151 2157633 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 44.462,32
22/02/2021 00151 2124203 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 40.404,69
21/01/2021 00218 2090812 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 633.940,00
18/12/2020 00218 2056318 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 38.869,14
23/11/2020 00218 2017651 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 53.537,30
22/10/2020 00218 1989916 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 40.836,76
21/09/2020 00218 1961636 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 28.920,40
21/08/2020 00218 0000 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 48.145,90
21/07/2020 00218 1900065 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 29.456,20
22/06/2020 00218 1874297 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 38.693,85
19/05/2020 00218 1849290 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 14.612,95
22/04/2020 00218 1823367 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 57.307,80
23/03/2020 00218 1795873 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 44.346,89
21/02/2020 00080 1769832 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 51.494,55
21/01/2020 00140 1740798 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 731.262,75
20/12/2019 00140 1715699 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 105.592,25
21/11/2019 00140 1687589 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 90.906,00
21/10/2019 00140 1659391 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 50.554,95
23/09/2019 00140 1633000 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 49.374,45
21/08/2019 00140 1603953 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 36.696,70
22/07/2019 00140 1576250 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 47.616,05
19/06/2019 00140 1549605 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 66.624,90
21/05/2019 00140 1523330 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 56.566,90
22/04/2019 00140 NUM DOC: 1498321 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 35.195,75
27/03/2019 00140 1474124 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 50.713,75
21/02/2019 00140 1448467 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 57.623,70
21/01/2019 00910 1421114 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 971.858,55
20/12/2018 00910 FATURA: 1397515 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 114.572,60
21/11/2018 00910 1373631 34.028.316/0031-29 SERVIÇOS POSTAIS R$ 486,95



alesp