Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
251 / 2019
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Instituto Universal de Desenvolvimento Social - 18.110.285/0001-89
OBJETO
Contratação de instituição especializada em seleção e manutenção de programas de estágio
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 01/11/2019 a 31/10/2022
VALOR TOTAL
R$ 5.964.810,12
No. DO EMPENHO
2019NE01085
ASSINATURA
31/10/2019
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
04/11/2021 00018 10A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 123.568,47
04/11/2021 00018 295 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.506,50
05/10/2021 00018 09A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 121.094,14
05/10/2021 00018 243 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.493,40
03/09/2021 00018 08A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 121.664,17
03/09/2021 00018 00000212 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.480,30
04/08/2021 00018 07A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 114.909,56
04/08/2021 00018 182 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.427,90
05/07/2021 00018 6A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 116.627,72
05/07/2021 00018 168 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.441,00
08/06/2021 00018 05A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 105.496,40
08/06/2021 00018 156 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.296,90
03/05/2021 00018 04A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 99.116,56
03/05/2021 00018 142 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.231,40
20/04/2021 00018 032021-1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.263,64
20/04/2021 00018 140 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 13,10
31/03/2021 00018 03A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 95.985,48
31/03/2021 00018 136 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.218,30
04/03/2021 00018 02A2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 99.405,26
04/03/2021 00018 122 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.218,30
03/02/2021 00018 12A2020/1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 176,00
03/02/2021 00018 116 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 92.050,18
06/01/2021 00045 12A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 111.512,12
06/01/2021 00045 0107 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.362,40
03/12/2020 00045 102 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.283,80
03/12/2020 00045 11A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 104.316,78
04/11/2020 00045 10A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 102.997,65
04/11/2020 00045 0096 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.283,80
22/10/2020 00045 09A2020/1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 53,25
05/10/2020 00045 RECIBO 09A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 103.377,80
05/10/2020 00045 00000094 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.231,40
03/09/2020 00045 08A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 99.722,88
03/09/2020 00045 89 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.218,30
05/08/2020 00045 07A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 99.220,21
05/08/2020 00045 87 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.205,20
03/07/2020 00045 06A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 100.110,04
03/07/2020 00045 00000084 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.192,10
03/06/2020 00045 05A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 106.385,53
03/06/2020 00045 80 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.231,40
06/05/2020 00045 04A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 99.492,24
06/05/2020 00045 76 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.218,30
03/04/2020 00045 70 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.152,80
03/04/2020 00045 03A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 93.144,80
19/03/2020 00045 02A12020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 2.392,62
04/03/2020 00045 02A2020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 96.835,43
04/03/2020 00045 64 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.192,10
05/02/2020 00045 12A2019 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 99.383,56
05/02/2020 00045 00000058 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.310,00
09/01/2020 01085 1212019 18.110.285/0001-89 ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO - ALESP R$ 502,60
06/01/2020 01085 122019 18.110.285/0001-89 ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO - ALESP R$ 125.261,34
06/01/2020 01085 52 18.110.285/0001-89 ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO - ALESP R$ 1.493,40
04/12/2019 01085 112019 18.110.285/0001-89 ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO - ALESP R$ 127.523,87
04/12/2019 01085 49 18.110.285/0001-89 ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO - ALESP R$ 1.558,90



alesp