Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
655 / 2018
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Maria Cristina Perazza Tamborrino Importação e Exportação - EIRELI - EPP - 13.126.800/0014-1
OBJETO
Manutenção preventiva e corretiva em veículos GM
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 13/06/2020 a 12/06/2021
VALOR TOTAL
R$ 563.832,36
No. DO EMPENHO
2020NE00440
ASSINATURA
10/06/2020 - 1o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
16/11/2020 00068 7.626 A 7.630 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 1.444,68
16/11/2020 00068 5751 A 5754 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 204,45
15/10/2020 00068 5700 E + 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 942,72
15/10/2020 00068 7461 E + 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 2.347,81
15/09/2020 00068 7323 E + 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 1.327,55
15/09/2020 00068 5690 E + 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 403,22
28/08/2020 00068 7184 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 5.172,04
14/08/2020 00068 00005680 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 959,75
17/06/2020 00068 5660 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 187,41
17/06/2020 00068 6785 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 572,63
15/05/2020 00068 5650 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 56,79
15/05/2020 00068 6596 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 207,56
15/04/2020 00068 5624 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 925,68
15/04/2020 00068 6454 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 4.057,44
13/03/2020 00068 5588 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 1.694,81
13/03/2020 00068 6157 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 6.261,27
14/02/2020 00068 5555 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 806,43
14/02/2020 00068 5966 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS R$ 3.713,09
13/12/2019 00579 5728 A 5739 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 19.409,59
13/12/2019 00579 5508 A 5519 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 3.759,52
14/11/2019 00579 - 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 4.324,39
14/11/2019 00579 - 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 1.425,44
14/11/2019 00579 - 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 6.554,39
14/11/2019 00579 - 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 24.286,74
15/10/2019 00579 0000 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 17.898,52
15/10/2019 00579 000 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 4.628,61
26/09/2019 00579 00000 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 3.587,80
26/09/2019 00579 00000 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 26.953,86
14/08/2019 00579 5342 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 244,20
14/08/2019 00579 5343 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 420,25
14/08/2019 00579 5344 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 266,91
14/08/2019 00579 5347 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 255,56
14/08/2019 00579 5348 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 357,78
14/08/2019 00579 5346 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 73,83
14/08/2019 00579 5345 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 380,49
14/08/2019 00579 4907 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 152,31
14/08/2019 00579 4911 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 1.390,66
14/08/2019 00579 4916 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 458,38
14/08/2019 00579 4915 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 2.554,02
14/08/2019 00579 4914 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 2.151,12
14/08/2019 00579 4913 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 1.324,21
14/08/2019 00579 4912 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 1.433,33
14/08/2019 00579 4908 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 1.299,09
15/07/2019 00579 5304 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 56,79
15/07/2019 00579 5305 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 221,48
15/07/2019 00579 5306 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 85,19
15/07/2019 00579 4717 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 152,31
15/07/2019 00579 4718 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 1.227,87
15/07/2019 00579 4719 13.126.800/0014-1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS R$ 168,92



alesp