Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
251 / 2019
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Instituto Universal de Desenvolvimento Social - 61.600.839/0001-55
OBJETO
Contratação de instituição especializada em seleção e manutenção de programas de estágio
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 01/11/2019 a 31/10/2022
VALOR TOTAL
R$ 5.986.236,92
No. DO EMPENHO
0000
ASSINATURA
22/04/2020 - 1o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
29/11/2022 00052 660420 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 481,81
09/11/2022 00052 149924 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 2.289,10
07/11/2022 00052 16793 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 178.578,99
07/11/2022 00052 02990939 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.693,86
05/10/2022 00052 654399 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 134.592,33
05/10/2022 00052 654400 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 276,10
05/10/2022 00052 2962528 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.648,08
05/09/2022 00052 652505 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 131.695,06
05/09/2022 00052 2933925 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.587,04
03/08/2022 00052 02904016 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.510,74
03/08/2022 00052 648217 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 122.987,45
03/08/2022 00052 648218 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 4.571,60
05/07/2022 00052 02874378 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.709,12
05/07/2022 00052 637861 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 121.303,16
05/07/2022 00052 637862 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 570,90
03/06/2022 00052 02844420 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.663,34
03/06/2022 00052 1430670 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 120.950,10
04/05/2022 00052 02813859 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.587,04
04/05/2022 00052 1427199 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 111.967,91
04/05/2022 00052 1427198 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 795,40
05/04/2022 00052 638537 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 100.294,05
05/04/2022 00052 02780432 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.403,92
08/03/2022 00052 2753388 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 1.251,32
08/03/2022 00052 637831 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS R$ 87.262,02



alesp