Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
105 / 2018
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Beltis Comércio e Prestação de Serviços em Informática EIRELI - 91.165.920/0018-6
OBJETO
Contratação de empresa especializada em levantamento patrimonial, por meio de inventário permanente, cíclico ou rotativo
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 01/10/2018 a 30/09/2021
VALOR TOTAL
R$ 135.000,00
No. DO EMPENHO
2018NE00818
ASSINATURA
28/09/2018
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
31/10/2023 00069 10356 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.088,63
26/09/2023 00069 10182 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.088,63
01/09/2023 00069 10118 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.088,63
25/07/2023 00069 9935 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.088,63
26/06/2023 00069 9750 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.248,87
26/05/2023 00069 00009672 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.248,87
10/05/2023 00069 9587 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.248,87
10/05/2023 00069 9588 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 626,30
10/05/2023 00329 9588 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 147,36
31/03/2023 00069 9388 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 3.926,51
02/03/2023 00069 00009281 91.165.920/0018-6 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO FÍSICO R$ 3.926,51
01/02/2023 00037 9059 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
21/12/2022 00037 8951 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
23/11/2022 00037 8832 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
26/10/2022 00037 8666 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
23/09/2022 00037 8559 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
23/08/2022 00037 8434 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
27/07/2022 00037 8350 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
27/06/2022 00037 00008215 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
21/06/2022 00037 00008138 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
26/04/2022 00037 7997 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
01/04/2022 00020 7638 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
29/03/2022 00037 7882 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
03/03/2022 00020 7796 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 1.700,93
03/03/2022 00037 7795 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO FÍSICO R$ 4.263,07
15/02/2022 00020 7716 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
25/11/2021 00020 7560 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
24/11/2021 00020 7483 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
23/09/2021 00020 7415 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
24/08/2021 00020 00007341 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
23/07/2021 00020 7259 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
24/06/2021 00020 7219 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
25/05/2021 00020 7170 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
22/04/2021 00020 7103 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
23/03/2021 00020 7044 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
17/02/2021 00020 6976 91.165.920/0018-6 SERVICO DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO FISICO R$ 3.696,09
21/01/2021 00049 6903 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
16/12/2020 00049 6855 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
23/11/2020 00049 6800 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
23/10/2020 00049 6744 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
23/09/2020 00049 6687 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
24/08/2020 00049 6635 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
22/07/2020 00049 6597 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
22/06/2020 00049 6552 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
27/05/2020 00049 6510 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
13/05/2020 00373 6486 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 403,11
13/05/2020 00049 6486 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 247,02
30/04/2020 00049 6485 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.696,09
23/03/2020 00049 6420 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.562,50
17/03/2020 00049 6384 91.165.920/0018-6 DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTÁRIO R$ 3.562,50
23/01/2020 00013 6336 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
20/12/2019 00013 6293 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
12/12/2019 00013 6257 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.087,50
21/10/2019 00013 6206 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
23/09/2019 00013 6147 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
16/08/2019 00013 6089 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
25/07/2019 00013 6054 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
24/06/2019 00013 5985 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
28/05/2019 00013 5941 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
22/04/2019 00013 5887 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
22/03/2019 00013 5827 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
25/02/2019 00013 5780 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
04/02/2019 00818 5691 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.367,43
17/01/2019 00818 5664 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50
19/12/2018 00818 5583 91.165.920/0018-6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO, CONF. ESPECIFICADO. R$ 3.562,50



alesp