Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
252 / 2019
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Instituto Universal de Desenvolvimento Social - IUDS - 18.110.285/0001-89
OBJETO
Contratação de instituição especializada em seleção e manutenção de programas de estágio (área parlamentar)
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 06/01/2020 a 05/01/2023
VALOR TOTAL
R$ 11.668.387,68
No. DO EMPENHO
2020NE00079
ASSINATURA
20/12/2019
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
04/11/2021 00021 294 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.174,60
04/11/2021 00021 10P2021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 166.627,27
05/10/2021 00021 242 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.135,30
05/10/2021 00021 082021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 160.490,99
03/09/2021 00021 211 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.056,70
03/09/2021 00021 082021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 156.263,97
04/08/2021 00021 181 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.030,50
04/08/2021 00021 72021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 156.539,36
22/07/2021 00021 180 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 26,20
22/07/2021 00021 062021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.564,78
05/07/2021 00021 169 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.004,30
05/07/2021 00021 62021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 154.527,97
08/06/2021 00021 155 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.017,40
08/06/2021 00021 052021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 151.493,42
27/05/2021 00021 042021/1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 6.290,69
27/05/2021 00021 153 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 65,50
30/04/2021 00021 042021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 143.455,93
30/04/2021 00021 00000143 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.951,90
31/03/2021 00021 032021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 137.707,16
31/03/2021 00021 135 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.873,30
31/03/2021 00021 138 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 13,10
04/03/2021 00021 022021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 128.450,81
04/03/2021 00021 00000123 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.729,20
04/03/2021 00021 022021/1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.183,31
04/03/2021 00021 00000127 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 13,10
03/02/2021 00021 122020/1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.232,00
03/02/2021 00021 012021 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 120.722,93
03/02/2021 00021 117 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.794,70
06/01/2021 00079 0108 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.096,00
06/01/2021 00079 122020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 169.497,33
03/12/2020 00079 104 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.109,10
03/12/2020 00079 112020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 158.645,79
04/11/2020 00079 97 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.096,00
04/11/2020 00079 102020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 154.916,07
22/10/2020 00079 092020/2 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 706,39
22/10/2020 00079 092020/1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 594,60
05/10/2020 00079 RECIBO 092020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 148.636,18
05/10/2020 00079 00000095 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.991,20
03/09/2020 00079 082020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 151.605,42
03/09/2020 00079 90 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.925,70
05/08/2020 00079 072020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 158.932,98
05/08/2020 00079 88 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.991,20
03/07/2020 00079 0085 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.069,80
03/07/2020 00079 62020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 164.806,96
19/06/2020 00079 052020/1 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.331,42
03/06/2020 00079 52020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 163.141,97
03/06/2020 00079 81 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.122,20
22/05/2020 00079 00000078 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 26,20
22/05/2020 00079 O4A20201 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.132,85
06/05/2020 00079 42020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 156.875,53
06/05/2020 00079 75 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.109,10
03/04/2020 00079 71 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.096,00
03/04/2020 00079 32020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 153.848,25
04/03/2020 00079 62 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.951,90
04/03/2020 00079 022020 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 151.634,96
05/02/2020 00079 59 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.951,90
05/02/2020 00079 122019 18.110.285/0001-89 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 139.048,01



alesp