
NOTA EXPLICATIVA
RELAÇÃO DE GOVERNANTES / DONATÁRIOS - 1533 A 1821
RELAÇÃO DOS GOVERNANTES NO PERÍODO DE 1822 A 1900
RELAÇÃO DOS GOVERNANTES NO PERÍODO DE 1900 A 2011
SIGLAS E ABREVIATURAS
BIBLIOGRAFIA
CRÉDITOS
Atualizado em 21/09/2012
| POSSE | NOME |
| (14/06/2012 a17.06.2012) | Guilherme Afif Domingos - VG |
| (03/08/2011 a 07/08/2011) | Guilherme Afif Domingos - VG |
| (11/06/2011 a 13.06.2011) | Guilherme Afif Domingos - VG |
| 01/01/2011 a | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - GE |
| (12/11/2010 a 18/11/2010) | Barros Munhoz - PAL |
| (03/09/2010 a 07/09/2010) | Antonio Carlos Viana Santos - PTJ |
| 06/04/2010 a 01/01/2011 | Alberto Goldman - G |
| (12/12/2009 a 16/12/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (05/11/2009 a 08/11/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (02/11/2009 a 04/11/2009) | Barros Munhoz - PAL |
| (29/10/2009 a 01/11/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (06/07/2009 a 12/07/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (16/06/2009 a 21/06/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (04/04/2009 a 12/04/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (02/02/2009 a 04/02/2009) | Roberto Antonio Vallim Bellocchi - PTJ |
| (21/01/2009 a 24/01/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (08/01/2009 a 11/01/2009) | Vaz de Lima - PAL |
| (03/01/2009 a 11/01/2009) | Alberto Goldman - VG |
| (08/07/2008 a 11/07/2008) | Vaz de Lima - PAL |
| (11/06/2008 a 21/06/2008) | Alberto Goldman - VG |
| (15/03/2008 a 19/03/2008) | Alberto Goldman - VG |
| (05/01/2008 a 09/01/2008) | Alberto Goldman - VG |
| (16/09/2007 a 23/09/2007) | Alberto Goldman - VG |
| (17/02/2007 a 21/02/2007) | Alberto Goldman - VG - Termo de posse |
| 01/01/2007 | José Serra - GE - Termo de posse |
| (08/10/2006 e 09/10/2006) | Rodrigo Garcia - PAL - Termo de posse |
| 31/03/2006 a 01/01/2007 | Cláudio Salvador Lembo - G - Termo de posse |
| (07/03/2006) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (23/02/2006) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (21/01/2006 a 23/01/2006) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (08/11/2005 a 17/11/2005) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (27/09/2005 a 29/09/2005) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (03/09/2005 a 08/09/2005) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (26/06/2005 e 27/06/2005) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (08/03/2005 a 13/03/2005) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (04/08/2004 a 11/08/2004) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (21/05/2004 a 30/05/2004) | Cláudio Salvador Lembo - VG |
| (09/06/2003 a 13/06/2003) | Cláudio Salvador Lembo - VG - Termo de posse |
| 01/01/2003 | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - GE - Termo de posse |
| (13/11/2001 a 15/11/2001) | Walter Meyer Feldman - PAL - Termo de posse |
| a partir de 06/03/2001 | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - G - Termo de posse |
| (22/01/2001 a 06/03/2001) | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - VG |
| 10/01/1999 a 06/03/2001 | Mário Covas Júnior - GE. Reeleito em 25/10/1998. Faleceu no exercício do cargo em 6/3/2001 - Termo de posse |
| (01/01/1999 a 10/01/1999) | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - VG - Termo de posse |
| (31/10/1998 a 10/11/1998) | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - VG |
| (06/07/1998 a 30/10/1998) | Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - VG - Termo de posse |
| 01/01/1995 a 31/12/1999 | Mário Covas Júnior - GE - Termo de posse |
| (12/12/1994 e 13/12/1994) | Vitor Sapienza - PAL - Termo de posse |
| (10/09/1994 a 14/09/1994) | José Alberto Weiss de Andrade - PTJ - Termo de posse |
| (21/01/1994 a 31/01/1994) | Aloysio Nunes Ferreira Filho - VG |
| (09/11/1993 e 10/11/1993) | Aloysio Nunes Ferreira Filho - VG |
| (08/10/1993 a 18/10/1993) | Aloysio Nunes Ferreira Filho - VG |
| (24/04/1993 a 06/05/1993) | Aloysio Nunes Ferreira Filho - VG |
| (16/12/1992 a 21/12/1992) | Aloysio Nunes Ferreira Filho - VG |
| (19/11/1992 a 01/12/1992) | Aloysio Nunes Ferreira Filho - VG |
| (08/05/1992 a 18/05/1992) | Carlos Apolinário - PAL - Termo de posse |
| (02/10/1991 a 07/10/1991) | Aloysio Nunes Ferreira Filho - VG - Termo de posse |
| 15/03/1991 a 01/01/1995 | Luiz Antonio Fleury Filho - GE - Termo de posse |
| (07/02/1991 a 17/02/1991) | Tonico Ramos - PAL - Termo de posse |
| (16/02/1990 e 17/02/1990) | Almino Monteiro Alvares Affonso - VG / Renunciou em 18/06/1990 |
| (13/01/1990 a 16/01/1990) | Almino Monteiro Alvares Affonso - VG |
| (12/05/1989 a 16/05/1989) | Almino Monteiro Alvares Affonso - VG |
| (05/12/1987 a 22/12/1987) | Almino Monteiro Alvares Affonso - VG - Termo de posse |
| 15/03/1987 a 15/03/1991 | Orestes Quércia - GE - Termo de posse |
| (11/12/1986 a 16/12/1986) | Luiz Carlos Santos - PAL - Termo de posse |
| (08/03/1986 a 13/03/1986) | Orestes Quércia - VG |
| (03/03/1985 a 06/03/1985) | Orestes Quércia - VG |
| (01/03/1985 e 02/03/1985) | Néfi Tales - PAL - Termo de posse |
| (09/12/1983 a 13/12/1983) | Orestes Quércia - VG |
| 15/03/1983 a 15/03/1987 | André Franco Montoro - GE - Termo de posse |
| 14/05/1982 a 15/03/1983 | José Maria Marin - G - Termo de posse |
| (02/04/1982 a 14/04/1982) | José Maria Marin - VG |
| (04/11/1981 a 05/12/1981) | José Maria Marin - VG |
| (12/07/1980 a 18/07/1980) | José Maria Marin - VG |
| (02/01/1980 a 29/01/1980) | José Maria Marin - VG |
| (05/07/1979 a 08/07/1979) | José Maria Marin - VG - Termo de posse |
| 15/03/1979 a 14/05/1982 | Paulo Salim Maluf - GECE - Termo de posse |
| (28/10/1977 a 06/11/1977) | Manoel Gonçalves Ferreira Filho - VG - Termo de posse |
| 15/03/1975 a 15/03/1979 | Paulo Egydio Martins - GEAL - Termo de posse |
| 15/03/1971 a 15/03/1975 | Laudo Natel - GEAL - Termo de posse |
| Antonio José Rodrigues Filho - VG - Termo de posse | |
| (21/09/1970 a 05/10/1970) | Cantidiano Garcia de Almeida - PTJ - Termo de posse |
| (30/05/1969 a 14/06/1969) | Hilário Torloni - VG |
| (01/11/1967 a 09/11/1967) | Hilário Torloni - VG - Termo de posse |
| 31/01/1967 a 15/03/1971 | Roberto Costa de Abreu Sodré - GEAL - Termo de posse |
| 06/06/1966 a 31/01/1967 | Laudo Natel - G - Termo de posse |
| 31/01/1963 a 06/06/1966 | Adhemar Pereira de Barros - GE - Termo de posse |
| Laudo Natel - VG - Termo de posse | |
| (07/08/1962 a 05/10/1962) | Joaquim de Sylos Cintra - PTJ - Termo de posse |
| (27/07/1962 a 03/08/1962) | José Porphyrio da Paz - VG - Termo de posse |
| 31/01/1959 a 31/01/1963 | Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto - GE - Termo de posse |
| (07/07/1957 a 03/09/1957) | José Porphyrio da Paz - VG |
| (09/05/1956 a 02/07/1956) | José Porphyrio da Paz - VG |
| (26/071955 a 24/08/1955) | José Porphyrio da Paz - VG - Termo de posse |
| 31/01/1955 a 31/01/1959 | Jânio da Silva Quadros - GE - Termo de posse |
| 31/01/1951 a 31/01/1955 | Lucas Nogueira Garcez - GE - Termo de posse |
| Erlindo Salzano - VG - Termo de posse | |
| 14/03/1947 a 31/01/1951 | Adhemar Pereira de Barros - GE - Termo de posse |
| Luiz Gonzaga Novelli Júnior -VG- Eleito em 9 e posse em 28/11/1947. - Termo de posse | |
| 07/11/1945 a 14/03/1947 | José Carlos de Macedo Soares - IF |
| 27/10/1945 a 07/11/1945 | Sebastião Nogueira de Lima - IF |
| 04/06/1941 a 27/10/1945 | Fernando de Souza Costa - IF |
| (10/11/1939 a 26/11/1939) | José de Moura Rezende - IFI |
| 27/04/1938 a 04/06/1941 | Adhemar Pereira de Barros - IF |
| 25/04/1938 a 27/04/1938 | Francisco José da Silva Júnior - CRM |
| 11/11/1937 a 25/04/1938 | José Joaquim Cardozo de Mello Neto - IF |
| 05/01/1937 a 10/11/1937 | José Joaquim Cardozo de Mello Neto - GEAL - Termo de posse |
| 29/12/1936 a 05/01/1937 | Henrique Smith Bayma - PAL |
| 11/04/1935 a 29/12/1936 | Armando de Salles Oliveira - GEAC - Termo de posse |
| (22/09/1934 a 24/10/1934) | Marcio Pereira Munhós - IFI |
| 21/08/1933 a 11/04/1935 | Armando de Salles Oliveira - IF |
| 27/07/1933 a 21/08/1933 | Manuel de Cerqueira Daltro Filho - IFI |
| 06/10/1932 a 27/07/1933 | Waldomiro Castilho de Lima - GM/IF |
| 02/10/1932 a 06/10/1932 | Herculano de Carvalho e Silva - DM |
| 10/07/1932 a 02/10/1932 | Pedro Manoel de Toledo - GA |
| (25/04/1932 a 02/05/1932) | José da Silva Gordo - Substituto do IF |
| 07/03/1932 a 10/07/1932 | Pedro Manoel de Toledo - IF |
| 13/11/1931 a 07/03/1932 | Manoel Rabello - IFI/IF |
| 25/07/1931 a 13/11/1931 | Laudo Ferreira de Camargo - IF |
| 25/11/1930 a 25/07/1931 | João Alberto Lins de Barros - IF |
| 04/11/1930 a 25/11/1930 | Plínio Barreto - CGP |
| 28/10/1930 a 04/11/1930 | José Maria Whitaker - CGP |
| 24/10/1930 a 28/10/1930 | Hastimphilo de Moura - CGP/CRM |
| (21/05/1930 a 24/10/1930) | Heitor Teixeira Penteado - VP |
| (20/02/1930 a 17/03/1930) | Heitor Teixeira Penteado - VP. Eleito em 14/8 e posse em 26/9/1927 - Termo de posse |
| 14/07/1927 a 24/10/1930 | Julio Prestes de Albuquerque - PE - Termo de posse |
| 27/04/1927 a 14/07/1927 | Antonio Dino da Costa Bueno - PSE |
| 01/05/1924 a 27/04/1927 | Carlos de Campos - PE - Faleceu no exercício do cargo em 27/04/1927. - Termo de posse |
| Fernando Prestes de Albuquerque - VP. Renunciou em 11/07/1927. | |
| 01/05/1920 a 01/05/1924 | Washington Luis Pereira de Souza - PE - Termo de posse |
| Virgilio Rodrigues Alves - VP - até 21/09/1922. Faleceu no exercício do cargo em 21/09/1922. | |
| Fernando Prestes de Albuquerque - VP - Eleito em 29/10/1922 e posse em 05/12/1922. - Termo de posse | |
| 01/05/1916 a 01/05/1920 | Altino Arantes Marques - PE - Termo de posse |
| Antonio Candido Rodrigues / VP | |
| (11/10/1913 a 04/01/1915) | Carlos Augusto Pereira Guimarães - VP |
| 01/05/1912 a 01/05/1916 | Francisco de Paula Rodrigues Alves - PE - Termo de posse |
| (05/02/1910 a 05/08/1910) | Fernando Prestes de Albuquerque - VP |
| 01/05/1908 a 01/05/1912 | Manoel Joaquim de Albuquerque Lins - PE - Termo de posse |
| 01/05/1904 a 01/05/1908 | Jorge Tibiriçá Piratininga - PE - Termo de posse |
| João Baptista de Mello Oliveira / VP | |
| (10/01/1904 a 31/03/1904) | Domingos Corrêa de Moraes - VP |
| (04/05/1903 a 08/07/1903) | Domingos Corrêa de Moraes - VP |
| 03/07/1902 a 01/05/1904 | Bernardino José de Campos Júnior - PE - Termo de posse |
| 13/02/1902 a 03/07/1902 | Domingos Corrêa de Moraes - VP |
| (21/10/1901 a 28/10/1901) | Domingos Corrêa de Moraes - VP |
| 01/05/1900 a 13/02/1902 | Francisco de Paula Rodrigues Alves - PE - Termo de posse |